Производство Тайвань "COME.UP"
Основные параметры:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
СР-200 СР-200 L СР-250 СР-300 CWG-30075 |
CWG-10077 CWG-10077 L |
CWG-30151 | CWG-30375 CWG-30565 CWG-30750 CWG-31500 CWG-34000 |
Модель | Напряжение В | Грузоподъемность кг | Скорость, м/мин | Q и длина троса | Вес, кг | Мощность кВт/А | Цена, руб |
СР-200 | 220 | 200 | 10-15 | 5х45 | 33 | 0,6 | 48 192 |
СР-300 | 220 | 300 | 10-15 | 6х30 | 37 | 1,15 | 59 232 |
CWG-10077 | 220 | 300 | 12-17 | 7х40 | 44 | 1,5 | 92 352 |
CWG-30075 | 380 | 300 | 10-15 | 6х30 | 34 | 0,75 | 58 224 |
СР-500Т | 380 | 400 | 12-18 | 7х60 | 56 | 1,8 | 100 632 |
CWG-30151 | 380 | 500 | 12-18 | 8х100 | 120 | 1,5 | 161 280 |
CWG-500ТН | 380 | 500 | 19-34 | 8х130 | 175 | 3,8 | 186 852 |
CWG-30375 | 380 | 900 | 8-13 | 10х60 | 220 | 2,2 | 299 460 |
CWG-30565 | 380 | 1100 | 8-16 | 12х100 | 290 | 4,5 | 396 408 |
CWG-30750 | 380 | 2200 | 4-8 | 16х100 | 450 | 4 | запрос |
CWG-31500 | 380 | 3500 | 4-6 | 18х120 | 860 | 4 | запрос |
CWG-34000 | 380 | 5000 | 5-7 | 22,4х150 | 1500 | 7,5 | запрос |
Блоки отводные
|
![]() BRANO Z 500 A Z 500 C |
![]() FORST S.W.L. "F" |
|||||||||||||||||||||||||||
Полиспасты
|
![]() BRANO |